LEAGUE SCORING |
Scoring leaders | |
Most goals | Most PP goals |
Most assists | Most SH goals |
Best +/- | |
Most penalties | Leading defensemen |
Most shots | Leading rookies |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
C | Cory Stillman | NYI | 22 | 11 | 13 | 24 | 3 | 8 | 1 | 1 | 61 | 18,0 |
C | Adam Deadmarsh | CGY | 21 | 10 | 14 | 24 | 24 | 8 | 2 | 1 | 53 | 18,9 |
L | Rick Nash | NYI | 22 | 8 | 15 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 77 | 10,4 |
C | Eric Staal | CBS | 18 | 7 | 15 | 22 | -9 | 12 | 0 | 0 | 44 | 15,9 |
C | Vincent Lecavalier | CGY | 21 | 8 | 13 | 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | 51 | 15,7 |
L | Derek Roy | NYI | 22 | 8 | 12 | 20 | 3 | 18 | 1 | 0 | 56 | 14,3 |
R | T.J. Oshie | NYI | 22 | 11 | 7 | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | 66 | 16,7 |
C | Ryan Getzlaf | NYI | 22 | 9 | 9 | 18 | 13 | 0 | 2 | 1 | 71 | 12,7 |
C | Alexei Yashin | CBS | 18 | 5 | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7,8 |
L | Alexander Ovechkin | CBS | 16 | 11 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 52 | 21,2 |
R | Jeff O'Neill | CGY | 21 | 12 | 5 | 17 | 24 | 4 | 1 | 0 | 48 | 25,0 |
C | Jason Allison | ATL | 19 | 8 | 9 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 57 | 14,0 |
D | Brent Burns | ATL | 19 | 6 | 11 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 47 | 12,8 |
L | Marc Savard | CGY | 21 | 10 | 6 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 50 | 20,0 |
C | Brad Marchand | WSH | 11 | 6 | 10 | 16 | 8 | 10 | 0 | 1 | 26 | 23,1 |
R | Jiri Hudler | NYI | 22 | 9 | 6 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 54 | 16,7 |
D | Jordan Leopold | CGY | 21 | 1 | 14 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5,9 |
C | Nick Foligno | CGY | 21 | 5 | 10 | 15 | 2 | 14 | 1 | 0 | 43 | 11,6 |
C | John Tavares | VAN | 11 | 5 | 10 | 15 | 10 | 16 | 1 | 0 | 29 | 17,2 |
L | Jarkko Ruutu | CGY | 21 | 8 | 6 | 14 | 23 | 27 | 1 | 1 | 47 | 17,0 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
R | Jeff O'Neill | CGY | 21 | 12 | 5 | 17 | 24 | 4 | 1 | 0 | 48 | 25,0 |
C | Cory Stillman | NYI | 22 | 11 | 13 | 24 | 3 | 8 | 1 | 1 | 61 | 18,0 |
R | T.J. Oshie | NYI | 22 | 11 | 7 | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | 66 | 16,7 |
L | Alexander Ovechkin | CBS | 16 | 11 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 52 | 21,2 |
L | Marc Savard | CGY | 21 | 10 | 6 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 50 | 20,0 |
C | Adam Deadmarsh | CGY | 21 | 10 | 14 | 24 | 24 | 8 | 2 | 1 | 53 | 18,9 |
C | Ryan Getzlaf | NYI | 22 | 9 | 9 | 18 | 13 | 0 | 2 | 1 | 71 | 12,7 |
R | Jiri Hudler | NYI | 22 | 9 | 6 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 54 | 16,7 |
C | Vincent Lecavalier | CGY | 21 | 8 | 13 | 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | 51 | 15,7 |
C | Jason Allison | ATL | 19 | 8 | 9 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 57 | 14,0 |
L | Erik Cole | CBS | 18 | 8 | 5 | 13 | -1 | 6 | 0 | 0 | 42 | 19,0 |
L | Derek Roy | NYI | 22 | 8 | 12 | 20 | 3 | 18 | 1 | 0 | 56 | 14,3 |
R | Corey Perry | CBS | 18 | 8 | 6 | 14 | -2 | 14 | 1 | 0 | 48 | 16,7 |
L | Jarkko Ruutu | CGY | 21 | 8 | 6 | 14 | 23 | 27 | 1 | 1 | 47 | 17,0 |
L | Rick Nash | NYI | 22 | 8 | 15 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 77 | 10,4 |
R | Jamie Langenbrunner | CGY | 21 | 7 | 6 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 56 | 12,5 |
C | Eric Staal | CBS | 18 | 7 | 15 | 22 | -9 | 12 | 0 | 0 | 44 | 15,9 |
L | Rene Bourque | NYI | 22 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25,0 |
L | Max Pacioretty | WSH | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 23 | 26,1 |
L | Patrik Stefan | ATL | 19 | 6 | 5 | 11 | -4 | 8 | 0 | 0 | 45 | 13,3 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
L | Rick Nash | NYI | 22 | 8 | 15 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 77 | 10,4 |
C | Eric Staal | CBS | 18 | 7 | 15 | 22 | -9 | 12 | 0 | 0 | 44 | 15,9 |
D | Jordan Leopold | CGY | 21 | 1 | 14 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5,9 |
C | Adam Deadmarsh | CGY | 21 | 10 | 14 | 24 | 24 | 8 | 2 | 1 | 53 | 18,9 |
C | Vincent Lecavalier | CGY | 21 | 8 | 13 | 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | 51 | 15,7 |
C | Cory Stillman | NYI | 22 | 11 | 13 | 24 | 3 | 8 | 1 | 1 | 61 | 18,0 |
L | Derek Roy | NYI | 22 | 8 | 12 | 20 | 3 | 18 | 1 | 0 | 56 | 14,3 |
D | Bryan McCabe | CGY | 21 | 2 | 12 | 14 | -9 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6,7 |
C | Alexei Yashin | CBS | 18 | 5 | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7,8 |
D | Kenny Jonsson | ATL | 19 | 1 | 12 | 13 | -5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7,7 |
D | Brent Burns | ATL | 19 | 6 | 11 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 47 | 12,8 |
D | Zdeno Chara | NYI | 22 | 2 | 11 | 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 34 | 5,9 |
D | Brad Stuart | NYI | 22 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4,2 |
C | Nick Foligno | CGY | 21 | 5 | 10 | 15 | 2 | 14 | 1 | 0 | 43 | 11,6 |
C | John Tavares | VAN | 11 | 5 | 10 | 15 | 10 | 16 | 1 | 0 | 29 | 17,2 |
C | Brad Marchand | WSH | 11 | 6 | 10 | 16 | 8 | 10 | 0 | 1 | 26 | 23,1 |
D | Drew Doughty | WSH | 11 | 3 | 10 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21,4 |
D | Jeff Jillson | NYI | 22 | 3 | 10 | 13 | 17 | 4 | 1 | 0 | 30 | 10,0 |
D | Ed Jovanovski | CBS | 18 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 11,1 |
D | Braydon Coburn | CGY | 21 | 5 | 9 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26,3 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
R | Jeff O'Neill | CGY | 21 | 12 | 5 | 17 | 24 | 4 | 1 | 0 | 48 | 25,0 |
C | Adam Deadmarsh | CGY | 21 | 10 | 14 | 24 | 24 | 8 | 2 | 1 | 53 | 18,9 |
L | Jarkko Ruutu | CGY | 21 | 8 | 6 | 14 | 23 | 27 | 1 | 1 | 47 | 17,0 |
D | Jordan Leopold | CGY | 21 | 1 | 14 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5,9 |
D | Braydon Coburn | CGY | 21 | 5 | 9 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26,3 |
D | Jeff Jillson | NYI | 22 | 3 | 10 | 13 | 17 | 4 | 1 | 0 | 30 | 10,0 |
D | Zdeno Chara | NYI | 22 | 2 | 11 | 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 34 | 5,9 |
L | Rick Nash | NYI | 22 | 8 | 15 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 77 | 10,4 |
C | Ryan Getzlaf | NYI | 22 | 9 | 9 | 18 | 13 | 0 | 2 | 1 | 71 | 12,7 |
R | T.J. Oshie | NYI | 22 | 11 | 7 | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | 66 | 16,7 |
D | Drew Doughty | WSH | 11 | 3 | 10 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21,4 |
R | Gustav Nyquist | VAN | 11 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28 | 14,3 |
C | John Tavares | VAN | 11 | 5 | 10 | 15 | 10 | 16 | 1 | 0 | 29 | 17,2 |
C | Chris Drury | MTL | 11 | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 24 | 20,8 |
L | Patrik Elias | VAN | 11 | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13,5 |
L | Curtis Brown | ATL | 19 | 3 | 5 | 8 | 9 | 24 | 0 | 0 | 51 | 5,9 |
D | Brent Burns | ATL | 19 | 6 | 11 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 47 | 12,8 |
D | Mike Komisarek | CGY | 21 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 30,0 |
C | Alexei Yashin | CBS | 18 | 5 | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7,8 |
L | Max Pacioretty | WSH | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 23 | 26,1 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
R | Wade Belak | CGY | 21 | 2 | 3 | 5 | -5 | 44 | 0 | 0 | 21 | 9,5 |
L | Jarkko Ruutu | CGY | 21 | 8 | 6 | 14 | 23 | 27 | 1 | 1 | 47 | 17,0 |
C | *Devante Smith-Pelly | CGY | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 |
L | Curtis Brown | ATL | 19 | 3 | 5 | 8 | 9 | 24 | 0 | 0 | 51 | 5,9 |
L | Chris Kunitz | MTL | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 19 | 21,1 |
R | Richard Zednik | ATL | 19 | 6 | 5 | 11 | 3 | 20 | 1 | 0 | 32 | 18,8 |
C | Blake Geoffrion | NYI | 22 | 2 | 6 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
L | Marc Savard | CGY | 21 | 10 | 6 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 50 | 20,0 |
L | Derek Roy | NYI | 22 | 8 | 12 | 20 | 3 | 18 | 1 | 0 | 56 | 14,3 |
C | John Tavares | VAN | 11 | 5 | 10 | 15 | 10 | 16 | 1 | 0 | 29 | 17,2 |
L | Andrei Popov | CBS | 18 | 4 | 3 | 7 | -3 | 16 | 0 | 0 | 19 | 21,1 |
R | T.J. Oshie | NYI | 22 | 11 | 7 | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | 66 | 16,7 |
C | Mikael Backlund | VAN | 11 | 4 | 5 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 23,5 |
D | Dustin Byfuglien | VAN | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 20,0 |
C | Oskar Osala | ATL | 19 | 0 | 2 | 2 | -5 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 |
D | Jay Harrison | ATL | 19 | 3 | 2 | 5 | -4 | 15 | 0 | 0 | 16 | 18,8 |
D | Tomas Kaberle | CGY | 21 | 0 | 8 | 8 | -3 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 |
R | Guillaume Latendresse | NYI | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 27 | 11,1 |
C | Nick Foligno | CGY | 21 | 5 | 10 | 15 | 2 | 14 | 1 | 0 | 43 | 11,6 |
R | Corey Perry | CBS | 18 | 8 | 6 | 14 | -2 | 14 | 1 | 0 | 48 | 16,7 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
L | Alexander Ovechkin | CBS | 16 | 11 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 52 | 21,2 |
C | Jason Allison | ATL | 19 | 8 | 9 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 57 | 14,0 |
C | Ryan Getzlaf | NYI | 22 | 9 | 9 | 18 | 13 | 0 | 2 | 1 | 71 | 12,7 |
C | Adam Deadmarsh | CGY | 21 | 10 | 14 | 24 | 24 | 8 | 2 | 1 | 53 | 18,9 |
R | Jamie Langenbrunner | CGY | 21 | 7 | 6 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 56 | 12,5 |
L | Tyler Arnason | TB | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16,7 |
R | Kyle Turris | WSH | 11 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19,2 |
R | *Cameron Atkinson | ATL | 19 | 5 | 3 | 8 | -3 | 4 | 1 | 0 | 45 | 11,1 |
D | Ryan Ellis | NYI | 22 | 3 | 8 | 11 | -1 | 12 | 1 | 0 | 15 | 20,0 |
R | Radek Bonk | MIN | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 8 | 1 | 1 | 22 | 13,6 |
D | Christian Ehrhoff | MTL | 11 | 1 | 6 | 7 | -2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6,3 |
R | Dany Heatley | MTL | 11 | 2 | 5 | 7 | -1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 7,7 |
C | Cory Stillman | NYI | 22 | 11 | 13 | 24 | 3 | 8 | 1 | 1 | 61 | 18,0 |
D | Chris Pronger | TB | 6 | 1 | 3 | 4 | -9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,0 |
L | Alexander Semin | COL | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20,0 |
C | Josef Vasicek | CAR | 5 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11,1 |
C | Dave Scatchard | FLA | 7 | 4 | 3 | 7 | -6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 33,3 |
D | Rostislav Klesla | CBS | 18 | 3 | 7 | 10 | -8 | 10 | 1 | 0 | 23 | 13,0 |
R | Shane Doan | FLA | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 12,5 |
R | Michael Grabner | COL | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12,5 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
C | Benoit Pouliot | CBS | 18 | 5 | 5 | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 21 | 23,8 |
R | Radim Vrbata | CAR | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 25,0 |
R | Brandon Sutter | TB | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10,0 |
R | Glen Murray | LA | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12,5 |
R | Phillipe Audet | CGY | 21 | 5 | 1 | 6 | -9 | 14 | 0 | 1 | 33 | 15,2 |
R | Dale Weise | COL | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20,0 |
L | Patrik Elias | VAN | 11 | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13,5 |
L | Jarkko Ruutu | CGY | 21 | 8 | 6 | 14 | 23 | 27 | 1 | 1 | 47 | 17,0 |
R | Sergei Kostitsyn | DAL | 4 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20,0 |
C | Patrik Berglund | TB | 6 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7,7 |
C | Cory Stillman | NYI | 22 | 11 | 13 | 24 | 3 | 8 | 1 | 1 | 61 | 18,0 |
C | Brandon Prust | CAR | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20,0 |
C | Adam Deadmarsh | CGY | 21 | 10 | 14 | 24 | 24 | 8 | 2 | 1 | 53 | 18,9 |
R | Radek Bonk | MIN | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 8 | 1 | 1 | 22 | 13,6 |
C | Brad Marchand | WSH | 11 | 6 | 10 | 16 | 8 | 10 | 0 | 1 | 26 | 23,1 |
C | Ryan Getzlaf | NYI | 22 | 9 | 9 | 18 | 13 | 0 | 2 | 1 | 71 | 12,7 |
L | Andrei Popov | CBS | 18 | 4 | 3 | 7 | -3 | 16 | 0 | 0 | 19 | 21,1 |
L | Marc Savard | CGY | 21 | 10 | 6 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 50 | 20,0 |
C | Martin Erat | ATL | 19 | 3 | 7 | 10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10,0 |
D | Tomas Kaberle | CGY | 21 | 0 | 8 | 8 | -3 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
L | Rick Nash | NYI | 22 | 8 | 15 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 77 | 10,4 |
C | Ryan Getzlaf | NYI | 22 | 9 | 9 | 18 | 13 | 0 | 2 | 1 | 71 | 12,7 |
R | T.J. Oshie | NYI | 22 | 11 | 7 | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | 66 | 16,7 |
C | Alexei Yashin | CBS | 18 | 5 | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7,8 |
R | Nikolai Zherdev | ATL | 19 | 5 | 7 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 62 | 8,1 |
C | Cory Stillman | NYI | 22 | 11 | 13 | 24 | 3 | 8 | 1 | 1 | 61 | 18,0 |
R | Alexandre Burrows | CBS | 18 | 5 | 3 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 58 | 8,6 |
C | Jason Allison | ATL | 19 | 8 | 9 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 57 | 14,0 |
R | Jamie Langenbrunner | CGY | 21 | 7 | 6 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 56 | 12,5 |
L | Derek Roy | NYI | 22 | 8 | 12 | 20 | 3 | 18 | 1 | 0 | 56 | 14,3 |
R | Jiri Hudler | NYI | 22 | 9 | 6 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 54 | 16,7 |
C | Adam Deadmarsh | CGY | 21 | 10 | 14 | 24 | 24 | 8 | 2 | 1 | 53 | 18,9 |
L | Alexander Ovechkin | CBS | 16 | 11 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 52 | 21,2 |
L | Curtis Brown | ATL | 19 | 3 | 5 | 8 | 9 | 24 | 0 | 0 | 51 | 5,9 |
C | Vincent Lecavalier | CGY | 21 | 8 | 13 | 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | 51 | 15,7 |
L | Marc Savard | CGY | 21 | 10 | 6 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 50 | 20,0 |
R | Corey Perry | CBS | 18 | 8 | 6 | 14 | -2 | 14 | 1 | 0 | 48 | 16,7 |
R | Jeff O'Neill | CGY | 21 | 12 | 5 | 17 | 24 | 4 | 1 | 0 | 48 | 25,0 |
L | Jarkko Ruutu | CGY | 21 | 8 | 6 | 14 | 23 | 27 | 1 | 1 | 47 | 17,0 |
D | Brent Burns | ATL | 19 | 6 | 11 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 47 | 12,8 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
D | Brent Burns | ATL | 19 | 6 | 11 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 47 | 12,8 |
D | Jordan Leopold | CGY | 21 | 1 | 14 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5,9 |
D | Braydon Coburn | CGY | 21 | 5 | 9 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26,3 |
D | Bryan McCabe | CGY | 21 | 2 | 12 | 14 | -9 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6,7 |
D | Kenny Jonsson | ATL | 19 | 1 | 12 | 13 | -5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7,7 |
D | Zdeno Chara | NYI | 22 | 2 | 11 | 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 34 | 5,9 |
D | Jeff Jillson | NYI | 22 | 3 | 10 | 13 | 17 | 4 | 1 | 0 | 30 | 10,0 |
D | Drew Doughty | WSH | 11 | 3 | 10 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21,4 |
D | Ed Jovanovski | CBS | 18 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 11,1 |
D | Brad Stuart | NYI | 22 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4,2 |
D | Ryan Ellis | NYI | 22 | 3 | 8 | 11 | -1 | 12 | 1 | 0 | 15 | 20,0 |
D | Rostislav Klesla | CBS | 18 | 3 | 7 | 10 | -8 | 10 | 1 | 0 | 23 | 13,0 |
D | Filip Kuba | MIN | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14,3 |
D | Dustin Byfuglien | VAN | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 20,0 |
D | Zbynek Michalek | VAN | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 28,6 |
D | Nick Leddy | MIN | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
D | Trevor Daley | ATL | 19 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16,7 |
D | Tomas Kaberle | CGY | 21 | 0 | 8 | 8 | -3 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 |
D | Ruslan Salei | MIN | 10 | 0 | 7 | 7 | -3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
D | Robyn Regehr | CGY | 21 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20,0 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
R | *Cameron Atkinson | ATL | 19 | 5 | 3 | 8 | -3 | 4 | 1 | 0 | 45 | 11,1 |
R | *Reilly Smith | ATL | 19 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 44 | 9,1 |
C | *Marcus Johansson | ATL | 19 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 |
D | *David Savard | WSH | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12,5 |
C | *Sean Couturier | COL | 5 | 2 | 2 | 4 | -5 | 10 | 0 | 0 | 11 | 18,2 |
R | *Mason Raymond | MTL | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
L | *Richard Panik | CBS | 18 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7,7 |
L | *Nick Bjugstad | FLA | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
L | *Riley Holzapfel | MTL | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L | *Chris Kreider | LA | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12,5 |
C | *Devante Smith-Pelly | CGY | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 |
C | *Mikael Granlund | DAL | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
D | *Keith Aulie | TB | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R | *Andreas Nödl | DAL | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
L | *Nikita Filatov | LA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12,5 |
C | *Chris Bourque | CGY | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
C | *Chris Lawrence | LA | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
D | *Eric Gelinas | DAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L | *Ilya Zubov | SJ | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
R | *Alex Chiasson | WSH | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |